Rozpočet
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2020
Vodné | 20 000,- Kč |
Topení | 90 000,- Kč |
El. energie | 70 000,- Kč |
Ostatní náklady a služby | 173 000,- Kč |
Opravy a údržba | 380 000,- Kč |
STŘEDNĚDOBý ROZPOČTOVý VÝHLED PRO ROK 2021 a 2022
Náklady | Rok 2021 | Rok 2022 |
Spotřeba materiálu | 90 000,- Kč | 90 000,- Kč |
Drobný hmotný majetek | 150 000,- Kč | 150 000,- Kč |
Opravy a udržování | 60 000,- Kč | 70 000,- Kč |
Ostatní služby | 110 000,- Kč | 110 000,- Kč |
St. úpravy, modernizace |